Management features |
---|
Switch typ | hanterad |
Switch-lager | L2/L2+ |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Molnhanterat | Ja |
ARP-inspektion | Ja |
CLI (Configuring Location Settings) | Ja |
Systemhändelselogg | Ja |
MIB stödd | MIB II (RFC1213), Bridge MIB (RFC1493), P/Q-Bridge MIB (RFC2674), Radius Accounting Client MIB (RFC2620), Radius Authentication Client MIB (RFC2618), Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925), Support TP-Link private MIBs, RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9) |
Anslutningar |
---|
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 16 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antal SFP-modulplatser | 2 |
Nätverk |
---|
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G stöd | Nej |
IP-routning | Ja |
Policybaserad routing | Ja |
Flödeskontroll | Ja |
Länkaggregering | Ja |
Broadcast Storm-kontroll | Ja |
Överföringsbegränsning | Ja |
Auto MDI / MDI-X | Ja |
STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Autonegotiation | Ja |
VLAN-stöd | Ja |
Data transmission |
---|
Adresstabellstorlek | 8000 poster |
Switch kapacitet | 26,78 Gbit/s |
Hastighet vid vidarebefordran | 26,78 Mpps |
Jumbo Frames stöd | Ja |
Jumboramar | 9 |
Paketbuffertminne | 4,1 MB |
Bevakning |
---|
DHCP-funktioner | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping |
Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
MAC-adressfiltrering | Ja |
Statisk portsäkerhet | Ja |
SSH / SSL-stöd | Ja |
Loopskydd | Ja |
BPDU-filtrering/-skydd | Ja |
Autentisering | MAC-baserad auktorisering, Portbaserad auktorisering |
Multicast-funktioner |
---|
Multicast-stöd | Ja |
Multicast-funktioner | Multicast-vidarebefordran |
Design |
---|
Rackmontering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktens färg | Svart |
LED-indikatorer | Ja |
Certifiering | CE, FCC, RoHS |
Strömtillförsel |
---|
Strömkälla | DC/PoE |
Strömförsörjning ingår | Ja |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Strömförbrukning (max) | 181,4 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 150 W |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Värmeavgivning | 619,06 BTU/h |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 440 mm |
Djup | 180 mm |
Höjd | 44 mm |
Förpackning |
---|
Kabel inkluderad | LAN (RJ-45) |
Manual | Ja |
Förpackningstyp | Låda |