Management features |
---|
Switch typ | hanterad |
Switch-lager | L2+/L3 |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Molnhanterat | Ja |
Trafikklassificering | Ja |
ARP-inspektion | Ja |
CLI (Configuring Location Settings) | Ja |
Systemhändelselogg | Ja |
MIB stödd | RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213 |
Anslutningar |
---|
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Nej |
Antal SFP+-modulplatser | 16 |
Konsolport | RJ-45/Micro-USB |
Strömanslutning | DC-in-uttag |
Nätverk |
---|
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x |
10G stöd | Ja |
Portspegling | Ja |
IP-routning | Ja |
Flödeskontroll | Ja |
Länkaggregering | Ja |
Broadcast Storm-kontroll | Ja |
Överföringsbegränsning | Ja |
STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
Head-of-line (HOL) blockering | Ja |
VLAN-stöd | Ja |
VLAN-funktioner | Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Antal VLAN | 4000 |
Data transmission |
---|
Adresstabellstorlek | 32000 poster |
Switch kapacitet | 320 Gbit/s |
Hastighet vid vidarebefordran | 238,08 Mpps |
Antalet köer | 8 |
Statisk routning | Ja |
Jumbo Frames stöd | Ja |
Jumboramar | 9000 |
Paketbuffertminne | 24 MB |
Bevakning |
---|
DHCP-funktioner | DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
Kryptering/säkerhet | HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
MAC-adressfiltrering | Ja |
Statisk portsäkerhet | Ja |
SSH / SSL-stöd | Ja |
Loopskydd | Ja |
BPDU-filtrering/-skydd | Ja |
IP-MAC-portbindning | Ja |
Autentisering | Gäst VLAN, MAC-baserad auktorisering, Portbaserad auktorisering, Webbaserad autentisering |
Autentiseringstyp | AAA, TACACS+ |
Algoritmer för schemaläggning av köer | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast-funktioner |
---|
Multicast-stöd | Ja |
Multicast listener discovery (MLD)-snooping | Ja |
Protokoll |
---|
Lednings Protokoll | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
IPv4- och IPv6-funktioner | IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
Design |
---|
Rackmontering | Ja |
Produktens färg | Svart |
LED-indikatorer | Ja |
Certifiering | CE, FCC, RoHS |
Strömtillförsel |
---|
Strömkälla | AC |
Strömförsörjning ingår | Ja |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Strömförbrukning (max) | 32,74 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Nej |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 45 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Värmeavgivning | 111,71 BTU/h |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 440 mm |
Djup | 220 mm |
Höjd | 44 mm |
Förpackning |
---|
Kabel inkluderad | AC |
Snabbstartsguide | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Förpackningstyp | Låda |
Rackmonteringssats | Ja |
Förpackningens bredd | 528 mm |
Låddjup | 336 mm |
Höjd | 100 mm |
Vikt inkl. förpackning | 3,7 kg |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |