TP-LINK AX3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point
PORT:12
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
TP-LINK AX3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point
PORT:12
-
Hastighet
2.5Gbps
-
Typ
Åtkomstpunkt
|
Beskrivning
Specifikationer
TP-Link Omada EAP660 HD. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximal dataöverföringshastighet: 2402 Mbit/s. Kryptering/säkerhet: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK. Datahastighet för Ethernet-LAN: 25000 Mbit/s. Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd. Produktens färg: Vit
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
6 Ghz | Nej |
Maximal dataöverföringshastighet | 2402 Mbit/s |
Maximal dataöverföringshastighet (2,4 GHz) | 1148 Mbit/s |
Maximal dataöverföringshastighet (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 25000 Mbit/s |
Frekvensband | 2.4 - 5 GHz |
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Automatisk kanalväljare | Ja |
Automatisk kanalavsökning | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-typ | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Wi-Fi Roaming | Ja |
VLAN-stöd | Ja |
Överföringsbegränsning | Ja |
Trådlös isolering | Ja |
ATF (Airtime Fairness) | Ja |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Kryptering/säkerhet | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
MAC-adressfiltrering | Ja |
Funktioner för Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) | Ja |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Syslog | Ja |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
Likströmsingång | Ja |
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
Utgångsspänning | 12 V |
Uteffekt | 2 A |
placering | Tak |
Produktens färg | Vit |
Antenntyp | Intern |
Bredd | 243 mm |
Djup | 243 mm |
Höjd | 64 mm |
Monteringssats | Ja |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.