Management features |
---|
Switch typ | hanterad |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Molnhanterat | Ja |
Trafikklassificering | Ja |
Trafikutformning | Ja |
iStack-teknik | Ja |
Virtuell kabeltest (VCT) | Ja |
Paketomdirigering | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 8 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antal Gigabit Ethernet (koppar)-portar | 8 |
Antal SFP-modulplatser | 4 |
Fiberportar kvantitet | 4 |
Fiberoptiska kontakten | SFP |
Konsolport | RJ-45 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G stöd | Nej |
IP-routning | Ja |
Överföringsbegränsning | Ja |
Stöd för automatisk inlärning av MAC-adresser | Ja |
Stöd för automatiskt åldrande av MAC-adresser | Ja |
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) | Ja |
VLAN-stöd | Ja |
VLAN-funktioner | Multiple VXLAN (MUX VLAN), Stacked VLAN, Voice VLAN |
Antal VLAN | 4094 |
Data transmission |
---|
Adresstabellstorlek | 32768 poster |
Switch kapacitet | 24 Gbit/s |
Hastighet vid vidarebefordran | 18 Mpps |
Statisk routning | Ja |
Bevakning |
---|
DHCP-funktioner | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay |
Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
Kryptering/säkerhet | HTTPS |
Statisk portsäkerhet | Ja |
Loopskydd | Ja |
BPDU-filtrering/-skydd | Ja |
BPDU-tunnling | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Hierarkisk användarhantering | Ja |
DoS-attacker | Ja |
Förhindrande av ARP-attacker | Ja |
Förhindrande av ICMP-attacker | Ja |
Ständig MAC-inlärning (Sticky MAC) | Ja |
Autentiseringstyp | AAA, HWTACACS, IEEE 802.1x, NAC SSH V2.0, Network Access Control (NAC), RADIUS |
CPU-försvar | Ja |
Lista över ej godkända IP-adresser | Ja |
Lista över godkända IP-adresser | Ja |
Algoritmer för schemaläggning av köer | DRR+SP, Deficit Round Robin (DRR) |
MAC-adressposter | Blackhole-MAC-adressinmatning, Dynamisk MAC-adressinmatning, Statisk MAC-adressinmatning |
Multicast-funktioner |
---|
Multicast-stöd | Ja |
Multicast-funktioner | Gränssnittsbaserad multicast-trafikstatistik, Multicast-portar, belastningsutjämning |
Protokoll |
---|
VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) | Ja |
Router-protokoll | OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, VRRP |
IPv4- och IPv6-funktioner | IPv4 FIB, IPv6 FIB, IPv6 Telnet, IPv6 tracert |
IPv4 FIB-poster | 4096 |
IPv6 FIB-poster | 1024 |
Design |
---|
Rackmontering | Ja |
Staplingsbar | Nej |
Formfaktor | 1U |
Produktens färg | Svart, Silver |
LED-indikatorer | Ja |
Prestanda |
---|
Internminne | 2048 MB |
Flashminne | 1024 MB |
Ljudnivå Lc IEC | 47 dB |
Larm på flera nivåer | Ja |
Gränsnittsbaserad trafikstyrning | Ja |
CAR med två hastigheter | Ja |
Tre färgers CAR | Ja |
Mean Time To Repair (MTTR) | 2 h |
Strömtillförsel |
---|
Strömkälla | AC |
Strömförsörjning ingår | Ja |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Strömförbrukning (vanlig) | 22,42 W |
Överspänningsskydd | Ja |
Överspänningsskydd | 7 kV |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | -5 - 50 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 5000 m |
Värmeavgivning | 76,5 BTU/h |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 320 mm |
Djup | 210 mm |
Höjd | 43,6 mm |
Vikt | 2,23 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | REACH, RoHS, WEEE |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 465 mm |
Låddjup | 380 mm |
Höjd | 90 mm |
Vikt inkl. förpackning | 3,05 kg |
Övrigt |
---|
Tillgänglig effekt | 0,99999 W |