Management features |
---|
Switch typ | hanterad |
Switch-lager | L3 |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Molnhanterat | Ja |
Trafikklassificering | Ja |
Trafikutformning | Ja |
ARP-inspektion | Ja |
iStack-teknik | Ja |
Stöd för vCMP (Virtual Clustered Multiprocessing) | Ja |
Paketomdirigering | Ja |
WRED (Weighted random early detection) | Ja |
iPCA-teknologi (Packet Conservation Algorithm for Internet) | Ja |
NetStream | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 8 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antal Gigabit Ethernet (koppar)-portar | 8 |
Antal SFP-modulplatser | 24 |
Antal SFP+-modulplatser | 4 |
Fiberportar kvantitet | 28 |
Fiberoptiska kontakten | SFP, SFP+ |
Konsolport | RJ-45 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Strömanslutning | AC-ingångskontakt |
Nätverk |
---|
10G stöd | Nej |
IP-routning | Ja |
Flödeskontroll | Ja |
Länkaggregering | Ja |
Överföringsbegränsning | Ja |
Autonegotiation | Ja |
Stöd för automatisk inlärning av MAC-adresser | Ja |
Stöd för automatiskt åldrande av MAC-adresser | Ja |
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) | Ja |
Smart Ethernet Protection (SEP)-teknik | Ja |
RRPP ringtopologi | Ja |
VLAN-stöd | Ja |
VLAN-funktioner | IP subnet–based VLAN, Interface-based VLAN, MAC address-based VLAN, Multiple VXLAN (MUX VLAN), Policy-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
Antal VLAN | 4094 |
Data transmission |
---|
Adresstabellstorlek | 64000 poster |
Switch kapacitet | 144 Gbit/s |
Hastighet vid vidarebefordran | 108 Mpps |
Statisk routning | Ja |
Bevakning |
---|
DHCP-funktioner | DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 relay, DHCPv6 server |
Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
MAC-adressfiltrering | Ja |
Loopskydd | Ja |
BPDU-filtrering/-skydd | Ja |
IP-MAC-portbindning | Ja |
Root-skydd | Ja |
BPDU-tunnling | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Hierarkisk användarhantering | Ja |
DoS-attacker | Ja |
Förhindrande av ARP-attacker | Ja |
Förhindrande av ICMP-attacker | Ja |
Ständig MAC-inlärning (Sticky MAC) | Ja |
MAC-forcerad vidarebefordran (MACFF) | Ja |
Autentiseringstyp | AAA, HWTACACS, RADIUS |
CPU-försvar | Ja |
Lista över ej godkända IP-adresser | Ja |
Lista över godkända IP-adresser | Ja |
Algoritmer för schemaläggning av köer | Weighted random early detection (WRED) |
MAC-adressposter | Blackhole-MAC-adressinmatning, Dynamisk MAC-adressinmatning, Statisk MAC-adressinmatning |
Multicast-funktioner |
---|
Multicast-stöd | Ja |
Multicast-funktioner | Multicast traffic suppression |
Multicast listener discovery (MLD)-snooping | v1v2 |
Protokoll |
---|
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
DLDP (Device link detection protocol) | Ja |
Router-protokoll | BGP, BGP4, IS-IS, OSPF, OSPFv3, RIP-1, RIP-2, RIPng |
IPv4 FIB-poster | 16000 |
IPv6 FIB-poster | 8000 |
Design |
---|
Rackmontering | Ja |
Staplingsbar | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktens färg | Svart, Silver |
LED-indikatorer | Ja |
Prestanda |
---|
Fysisk stackning (enheter) | 9 |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfrekvens | 1400 MHz |
Internminne | 2048 MB |
Flashminne | 1024 MB |
Ljudnivå Lc IEC | 41,42 dB |
Smart Link för flera instanser | Ja |
Gränsnittsbaserad trafikstyrning | Ja |
CAR med två hastigheter | Ja |
Tre färgers CAR | Ja |
Trafikanalys | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Strömkälla | AC |
Strömförsörjning ingår | Ja |
Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Strömförbrukning (vanlig) | 66,85 W |
Strömförbrukning (max) | 93,92 W |
Överspänningsskydd | Ja |
Överspänningsskydd | 7 kV |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Nej |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | -5 - 45 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 5000 m |
Värmeavgivning | 228,1 BTU/h |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 442 mm |
Djup | 420 mm |
Höjd | 43,6 mm |
Vikt | 4,02 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 650 mm |
Låddjup | 550 mm |
Höjd | 185 mm |
Vikt inkl. förpackning | 4,49 kg |
Övrigt |
---|
Tillgänglig effekt | 0,99999 W |