Management features |
---|
Switch typ | hanterad |
Switch-lager | L3 |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Molnhanterat | Ja |
ARP-inspektion | Ja |
Lokal nummerportabilitet (LNP) stöds | Ja |
Stöd för vCMP (Virtual Clustered Multiprocessing) | Ja |
iPCA-teknologi (Packet Conservation Algorithm for Internet) | Ja |
NetStream | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 24 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
Antal 2.5G ethernetportar (koppar) | 24 |
Antal SFP+-modulplatser | 4 |
Fiberportar kvantitet | 6 |
Fiberoptiska kontakten | QSFP, SFP+ |
Konsolport | RJ-45 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Strömanslutning | AC-ingångskontakt |
Nätverk |
---|
10G stöd | Nej |
Koppar Ethernet-kablar teknik | 1000BASE-T, 2500BASE-T |
IP-routning | Ja |
Policybaserad routing | Ja |
Överföringsbegränsning | Ja |
STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
Stöd för automatisk inlärning av MAC-adresser | Ja |
Stöd för automatiskt åldrande av MAC-adresser | Ja |
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) | Ja |
Smart Ethernet Protection (SEP)-teknik | Ja |
MPLS (Multiprotocol Label Switching) | Ja |
RRPP ringtopologi | Ja |
VLAN-stöd | Ja |
VLAN-funktioner | IP subnet–based VLAN, Interface-based VLAN, MAC address-based VLAN, Multiple VXLAN (MUX VLAN), Policy-based VLAN, Protocol-based VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID), Voice VLAN |
Antal VLAN | 4094 |
Typ av VLAN-mappning | N:1 VLAN-mappning |
Optical fiber |
---|
Typ av optisk växlingsmodul | 40 Gigabit Ethernet |
Data transmission |
---|
Adresstabellstorlek | 64000 poster |
Switch kapacitet | 360 Gbit/s |
Hastighet vid vidarebefordran | 125 Mpps |
Statisk routning | Ja |
Bevakning |
---|
Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
Kryptering/säkerhet | HTTPS, IPSec |
Statisk portsäkerhet | Ja |
Loopskydd | Ja |
BPDU-filtrering/-skydd | Ja |
IP-MAC-portbindning | Ja |
Autentisering | Gäst VLAN, MAC-baserad auktorisering |
Root-skydd | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
DoS-attacker | Ja |
Förhindrande av ARP-attacker | Ja |
Förhindrande av ICMP-attacker | Ja |
Ständig MAC-inlärning (Sticky MAC) | Ja |
Autentiseringstyp | AAA, HWTACACS, IEEE 802.1x, NAC SSH V2.0, Network Access Control (NAC), RADIUS |
CPU-försvar | Ja |
Lista över ej godkända IP-adresser | Ja |
Lista över godkända IP-adresser | Ja |
Algoritmer för schemaläggning av köer | DRR+SP, Deficit Round Robin (DRR), Priority queuing (PQ), Weighted random early detection (WRED) |
MAC-adressposter | Blackhole-MAC-adressinmatning, Dynamisk MAC-adressinmatning, Statisk MAC-adressinmatning |
Multicast-funktioner |
---|
Multicast-stöd | Ja |
Multicast-funktioner | Multicast-portar, belastningsutjämning |
Multicast listener discovery (MLD)-snooping | v1v2 |
Protokoll |
---|
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
DLDP (Device link detection protocol) | Ja |
Router-protokoll | BGP, BGP4, BGP4+, IS-IS, MPLS, OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIPng, VRRP |
IPv4- och IPv6-funktioner | IPv4 FIB, IPv6 FIB, IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
IPv4 FIB-poster | 16000 |
IPv6 FIB-poster | 8000 |
Design |
---|
Rackmontering | Ja |
Staplingsbar | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktens färg | Svart, Silver |
LED-indikatorer | Ja |
Prestanda |
---|
Internminne | 2048 MB |
Flashminne | 1024 MB |
Ljudnivå Lc IEC | 52,5 dB |
Smart Link för flera instanser | Ja |
Trädtopologi för Smart Link | Ja |
Gränsnittsbaserad trafikstyrning | Ja |
CAR med två hastigheter | Ja |
Tre färgers CAR | Ja |
Mean Time To Repair (MTTR) | 2,22 h |
Strömtillförsel |
---|
Strömkälla | PoE |
Strömförsörjning ingår | Nej |
Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Likströmsdriftspänning | 48 - 60 V |
Strömförbrukning (vanlig) | 126 W |
Strömförbrukning (max) | 171 W |
Överspänningsskydd | Ja |
Överspänningsskydd | 7 kV |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 2571 W |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | -5 - 50 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 5000 m |
Värmeavgivning | 429,93 BTU/h |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 442 mm |
Djup | 420 mm |
Höjd | 43,6 mm |
Vikt | 6,83 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 650 mm |
Låddjup | 550 mm |
Höjd | 185 mm |
Vikt inkl. förpackning | 9,81 kg |
Övrigt |
---|
Tillgänglig effekt | 0,99999 W |
Strömförsörjning slots öppna | 3 |