Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Blå |
Färgnamn | Mystic Blue |
Formfaktor | Gripare |
Display |
---|
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmytskikt | Mätt |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 11:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-1165G7 |
Processorfrekvens | 2,8 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,7 GHz |
Processorkärnor | 4 |
Systembuss, hastighet | 4 GT/s |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,8 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 1,2 GHz |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Thunderbolt-teknik | Ja |
USB 4 Gen 2x2, antal portar | 2 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Trial-programvara | Microsoft 365 |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Nej |
Idle stater | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Antalet battericeller | 4 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 53 wh |
Drifttid för batteri | 9,63 h |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
AC-adapter, maxbelastning | 3,42 A |
AC-adapter, nätspänning | 19 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Certifikat |
---|
WiFi-certifierad | Ja |
Certifiering | Tillverkaren garanterar att produkten följer gällande direktiv och regleringar för CE-märkning. Dynabook Europe GmbH, Stresemannallee 4b, 41460 Neuss, Tyskland ansvarar för CE-märkningen. |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,45 kg |
Bredd | 323,6 mm |
Djup | 220,6 mm |
Höjd | 18,9 mm |
Övrigt |
---|
AC-adapter inkluderad | Ja |
Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
Tekniska data |
---|
Index för reparerbarhet | 8.6 |