Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Svart |
Formfaktor | Gripare |
Display |
---|
Skärm diagonal | 29,5 cm (11.6") |
Upplösning | 1366 x 768 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | HD |
Ljusstyrka | 200 cd/m² |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Celeron® N |
Processor | N4120 |
Processorfrekvens | 1,1 GHz |
Processorboostfrekvens | 2,6 GHz |
Processorns cache | 4 MB |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 2400 MHz |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 8 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 128 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 128 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 128 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | SATA |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics 600 |
Audio |
---|
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-kontrollens modell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Clickpad |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 SE |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Trial-programvara | Microsoft 365 |
Processor specialfunktioner |
---|
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Antalet battericeller | 2 |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
AC-adapter, maxbelastning | 2,1 A |
AC-adapter, nätspänning | 19 V |
Bevakning |
---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | Supervisor, Användare |
Certifikat |
---|
WiFi-certifierad | Ja |
Certifiering | Tillverkaren garanterar att produkten följer gällande direktiv och regleringar för CE-märkning. Dynabook Europe GmbH, Stresemannallee 4b, 41460 Neuss, Tyskland ansvarar för CE-märkningen. |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,15 kg |
Bredd | 283,8 mm |
Djup | 197,5 mm |
Höjd | 19,9 mm |
Övrigt |
---|
AC-adapter inkluderad | Ja |
Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |